發帖量記錄
每月新增帖子記錄
[ 展開 ]
| 2011-04 | 0.7% (35) |
|---|---|
| 2011-05 | 1.3% (68) |
| 2011-06 | 0.5% (23) |
| 2011-07 | 0.8% (39) |
| 2011-08 | 0.3% (15) |
| 2011-09 | 0.3% (13) |
| 2011-10 | 0.4% (18) |
| 2011-11 | 0.5% (26) |
| 2011-12 | 0.2% (12) |
| 2012-01 | 0.4% (21) |
| 2012-02 | 1.0% (50) |
| 2012-03 | 0.8% (40) |
| 2012-04 | 0.2% (12) |
| 2012-05 | 0.2% (11) |
| 2012-06 | 0.2% (11) |
| 2012-07 | 0.4% (18) |
| 2012-08 | 0.0% (0) |
| 2012-09 | 0.2% (12) |
| 2012-10 | 0.0% (1) |
| 2012-11 | 0.3% (16) |
| 2012-12 | 0.8% (42) |
| 2013-01 | 2.3% (116) |
| 2013-02 | 2.5% (125) |
| 2013-03 | 0.0% (0) |
| 2013-04 | 1.3% (65) |
| 2013-05 | 5.5% (277) |
| 2013-06 | 8.6% (435) |
| 2013-07 | 2.4% (120) |
| 2013-08 | 6.0% (302) |
| 2013-09 | 7.8% (394) |
| 2013-10 | 7.2% (363) |
| 2013-11 | 3.5% (179) |
| 2013-12 | 0.4% (21) |
| 2014-01 | 0.9% (44) |
| 2014-02 | 2.7% (138) |
| 2014-03 | 1.9% (97) |
| 2014-04 | 2.2% (112) |
| 2014-05 | 4.5% (228) |
| 2014-06 | 1.1% (55) |
| 2014-07 | 1.9% (95) |
| 2014-08 | 1.2% (59) |
| 2014-09 | 0.8% (39) |
| 2014-10 | 0.2% (12) |
| 2014-11 | 1.6% (80) |
| 2014-12 | 1.4% (72) |
| 2015-01 | 1.2% (63) |
| 2015-02 | 0.4% (22) |
| 2015-03 | 0.1% (3) |
| 2015-04 | 0.7% (33) |
| 2015-05 | 0.5% (24) |
| 2015-06 | 1.1% (56) |
| 2015-07 | 0.6% (30) |
| 2015-08 | 0.5% (23) |
| 2015-09 | 1.1% (57) |
| 2015-10 | 0.5% (24) |
| 2015-11 | 0.2% (11) |
| 2015-12 | 0.0% (0) |
| 2016-01 | 0.4% (19) |
| 2016-02 | 0.5% (25) |
| 2016-03 | 1.3% (65) |
| 2016-04 | 0.9% (46) |
| 2016-05 | 0.5% (23) |
| 2016-06 | 0.5% (23) |
| 2016-07 | 0.3% (15) |
| 2016-08 | 0.0% (2) |
| 2016-09 | 0.2% (8) |
| 2016-10 | 0.7% (34) |
| 2016-11 | 0.8% (39) |
| 2016-12 | 0.0% (1) |
| 2017-01 | 0.6% (31) |
| 2017-02 | 0.0% (2) |
| 2017-03 | 0.1% (5) |
| 2017-04 | 0.1% (4) |
| 2017-05 | 0.1% (5) |
| 2017-06 | 0.1% (4) |
| 2017-07 | 0.0% (2) |
| 2017-08 | 0.4% (20) |
| 2017-09 | 0.1% (6) |
| 2017-10 | 0.1% (4) |
| 2017-11 | 0.0% (1) |
| 2017-12 | 0.0% (1) |
| 2018-01 | 0.0% (0) |
| 2018-02 | 0.2% (11) |
| 2018-03 | 0.1% (6) |
| 2018-04 | 0.2% (12) |
| 2018-05 | 0.1% (6) |
| 2018-06 | 0.1% (6) |
| 2018-07 | 0.2% (8) |
| 2018-08 | 0.2% (11) |
| 2018-09 | 0.1% (6) |
| 2018-10 | 0.0% (2) |
| 2018-11 | 0.2% (11) |
| 2018-12 | 0.1% (3) |
| 2019-01 | 0.3% (15) |
| 2019-02 | 0.0% (2) |
| 2019-03 | 0.0% (1) |
| 2019-04 | 0.1% (4) |
| 2019-05 | 0.1% (4) |
| 2019-06 | 0.1% (6) |
| 2019-07 | 0.3% (16) |
| 2019-08 | 0.0% (1) |
| 2019-09 | 0.1% (6) |
| 2019-10 | 0.3% (13) |
| 2019-11 | 0.1% (5) |
| 2019-12 | 0.1% (4) |
| 2020-01 | 0.0% (1) |
| 2020-02 | 0.1% (4) |
| 2020-03 | 0.1% (7) |
| 2020-04 | 0.2% (9) |
| 2020-05 | 0.2% (8) |
| 2020-06 | 0.2% (11) |
| 2020-07 | 0.6% (32) |
| 2020-08 | 0.1% (6) |
| 2020-09 | 0.2% (11) |
| 2020-10 | 0.1% (5) |
| 2020-11 | 0.0% (2) |
| 2020-12 | 0.1% (7) |
| 2021-01 | 0.1% (5) |
| 2021-02 | 0.1% (3) |
| 2021-03 | 0.0% (1) |
| 2021-04 | 0.2% (12) |
| 2021-05 | 0.0% (1) |
| 2021-06 | 0.1% (6) |
| 2021-07 | 0.0% (2) |
| 2021-08 | 0.1% (3) |
| 2021-09 | 0.0% (1) |
| 2021-10 | 0.1% (4) |
| 2021-11 | 0.2% (9) |
| 2021-12 | 0.1% (5) |
| 2022-01 | 0.0% (1) |
| 2022-02 | 0.0% (1) |
| 2022-03 | 0.1% (3) |
| 2022-04 | 0.1% (3) |
| 2022-05 | 0.0% (2) |
| 2022-06 | 0.1% (3) |
| 2022-07 | 0.0% (1) |
| 2022-08 | 0.1% (4) |
| 2022-09 | 0.1% (4) |
| 2022-10 | 0.3% (14) |
| 2022-11 | 0.1% (7) |
| 2022-12 | 0.0% (1) |
| 2023-01 | 0.0% (0) |
| 2023-02 | 0.1% (4) |
| 2023-03 | 0.3% (14) |
| 2023-04 | 0.1% (4) |
| 2023-05 | 0.2% (8) |
| 2023-06 | 0.0% (1) |
| 2023-07 | 0.1% (5) |
| 2023-08 | 0.1% (5) |
| 2023-09 | 0.0% (1) |
| 2023-10 | 0.0% (0) |
| 2023-11 | 0.0% (1) |
| 2023-12 | 0.0% (2) |
| 2024-01 | 0.0% (1) |
| 2024-02 | 0.0% (0) |
| 2024-03 | 0.0% (1) |
| 2024-04 | 0.0% (1) |
| 2024-05 | 0.0% (2) |
| 2024-06 | 0.1% (7) |
| 2024-07 | 0.0% (1) |
| 2024-08 | 0.1% (7) |
| 2024-09 | 0.0% (1) |
| 2024-10 | 0.0% (0) |
| 2024-11 | 0.0% (0) |
| 2024-12 | 0.0% (1) |
| 2025-01 | 0.0% (0) |
| 2025-02 | 0.0% (1) |
| 2025-03 | 0.0% (0) |
| 2025-04 | 0.0% (0) |
| 2025-05 | 0.0% (1) |
| 2025-06 | 0.0% (0) |
| 2025-07 | 0.0% (0) |
| 2025-08 | 0.0% (0) |
| 2025-09 | 0.0% (0) |
| 2025-10 | 0.0% (0) |
每日新增帖子記錄
[ 展開 ]
| 2025-10-11 | 0.0% (0) |
|---|---|
| 2025-10-12 | 0.0% (0) |
| 2025-10-13 | 0.0% (0) |
| 2025-10-14 | 0.0% (0) |
| 2025-10-15 | 0.0% (0) |
| 2025-10-16 | 0.0% (0) |
| 2025-10-17 | 0.0% (0) |
| 2025-10-18 | 0.0% (0) |
| 2025-10-19 | 0.0% (0) |
| 2025-10-20 | 0.0% (0) |
| 2025-10-21 | 0.0% (0) |
| 2025-10-22 | 0.0% (0) |
| 2025-10-23 | 0.0% (0) |
| 2025-10-24 | 0.0% (0) |
| 2025-10-25 | 0.0% (0) |
| 2025-10-26 | 0.0% (0) |
| 2025-10-27 | 0.0% (0) |
| 2025-10-28 | 0.0% (0) |
| 2025-10-29 | 0.0% (0) |
| 2025-10-30 | 0.0% (0) |
| 2025-10-31 | 0.0% (0) |
| 2025-11-01 | 0.0% (0) |
| 2025-11-02 | 0.0% (0) |
| 2025-11-03 | 0.0% (0) |
| 2025-11-04 | 0.0% (0) |
| 2025-11-05 | 0.0% (0) |
| 2025-11-06 | 0.0% (0) |
| 2025-11-07 | 0.0% (0) |
| 2025-11-08 | 0.0% (0) |
| 2025-11-09 | 0.0% (0) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line