基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 23 | 發帖會員 | 10 |
---|---|---|---|
管理成員 | 6 | 未發帖會員 | 13 |
新會員 | 四狼 | 發帖會員占總數 | 43.48% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 222.35 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 23 | 平均每日新增帖子數 | 1 | 最熱門的版塊 | 風花雪月新聞區 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 1913 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 1250 |
帖子數 | 5114 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 3486 |
平均每個主題被回復次數 | 1.67 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 245 |
流量概況
[ 展開 ]
總頁面流量 | 26945242 | 訪問量最多的月份 | 2024 年 7 月 |
---|---|---|---|
共計來訪 | 25478900 人次 | 月份總頁面流量 | 827685 |
會員 | 7979 | 時段 | 16 - 17 |
遊客 | 25470921 | 時段總頁面流量 | 1284035 |
平均每人瀏覽 | 1.06 |
月份流量
[ 展開 ]
2011-04 | 0.0% (11859) |
---|---|
2011-05 | 0.0% (11631) |
2011-06 | 0.0% (9567) |
2011-07 | 0.0% (11302) |
2011-08 | 0.1% (16871) |
2011-09 | 0.1% (16826) |
2011-10 | 0.1% (25956) |
2011-11 | 0.2% (42590) |
2011-12 | 0.2% (45578) |
2012-01 | 0.2% (45861) |
2012-02 | 0.2% (52209) |
2012-03 | 0.3% (77254) |
2012-04 | 0.4% (98027) |
2012-05 | 0.0% (9389) |
2012-06 | 0.1% (16461) |
2012-07 | 0.1% (19038) |
2012-08 | 0.0% (10596) |
2012-09 | 0.1% (14185) |
2012-10 | 0.2% (52410) |
2012-11 | 0.1% (15768) |
2012-12 | 0.1% (13639) |
2013-01 | 0.1% (32501) |
2013-02 | 0.1% (40070) |
2013-03 | 0.2% (52444) |
2013-04 | 0.3% (68885) |
2013-05 | 0.3% (79100) |
2013-06 | 0.3% (69615) |
2013-07 | 0.5% (134902) |
2013-08 | 0.4% (103380) |
2013-09 | 0.5% (145803) |
2013-10 | 0.3% (86009) |
2013-11 | 0.2% (64269) |
2013-12 | 0.2% (53341) |
2014-01 | 0.3% (71591) |
2014-02 | 0.2% (47194) |
2014-03 | 0.2% (44798) |
2014-04 | 0.2% (44187) |
2014-05 | 0.1% (34941) |
2014-06 | 0.1% (38485) |
2014-07 | 0.2% (46625) |
2014-08 | 0.3% (70361) |
2014-09 | 0.2% (53507) |
2014-10 | 0.2% (60233) |
2014-11 | 0.3% (68273) |
2014-12 | 0.2% (57669) |
2015-01 | 0.2% (43140) |
2015-02 | 0.3% (86975) |
2015-03 | 0.4% (118744) |
2015-04 | 0.2% (67082) |
2015-05 | 0.2% (42446) |
2015-06 | 0.1% (37859) |
2015-07 | 0.2% (42612) |
2015-08 | 0.2% (63774) |
2015-09 | 0.2% (59012) |
2015-10 | 0.2% (54604) |
2015-11 | 0.3% (68382) |
2015-12 | 0.4% (95561) |
2016-01 | 0.4% (119679) |
2016-02 | 0.3% (78089) |
2016-03 | 0.3% (82449) |
2016-04 | 0.4% (108559) |
2016-05 | 0.6% (159571) |
2016-06 | 0.5% (127999) |
2016-07 | 0.4% (94995) |
2016-08 | 0.2% (65210) |
2016-09 | 0.5% (140755) |
2016-10 | 0.2% (55710) |
2016-11 | 0.2% (56010) |
2016-12 | 0.1% (36535) |
2017-01 | 0.1% (37631) |
2017-02 | 0.1% (32816) |
2017-03 | 0.2% (44397) |
2017-04 | 0.1% (35042) |
2017-05 | 0.2% (66908) |
2017-06 | 0.2% (55439) |
2017-07 | 0.1% (28168) |
2017-08 | 0.2% (53668) |
2017-09 | 0.3% (87579) |
2017-10 | 0.4% (109103) |
2017-11 | 0.4% (95293) |
2017-12 | 0.1% (27091) |
2018-01 | 0.1% (31688) |
2018-02 | 0.3% (71957) |
2018-03 | 0.4% (119178) |
2018-04 | 0.1% (35376) |
2018-05 | 0.3% (69587) |
2018-06 | 0.3% (81521) |
2018-07 | 0.3% (74685) |
2018-08 | 0.3% (79474) |
2018-09 | 0.4% (98577) |
2018-10 | 0.2% (51676) |
2018-11 | 1.3% (349919) |
2018-12 | 2.7% (714603) |
2019-01 | 2.1% (574169) |
2019-02 | 0.1% (35513) |
2019-03 | 0.1% (31640) |
2019-04 | 0.1% (29884) |
2019-05 | 0.1% (31207) |
2019-06 | 0.1% (31044) |
2019-07 | 0.1% (31002) |
2019-08 | 0.2% (45290) |
2019-09 | 0.7% (189042) |
2019-10 | 2.7% (739258) |
2019-11 | 1.8% (476903) |
2019-12 | 0.3% (69270) |
2020-01 | 1.1% (297946) |
2020-02 | 1.9% (504367) |
2020-03 | 0.9% (235603) |
2020-04 | 0.2% (47350) |
2020-05 | 0.3% (68216) |
2020-06 | 0.6% (171813) |
2020-07 | 0.8% (226628) |
2020-08 | 0.5% (123318) |
2020-09 | 0.6% (168221) |
2020-10 | 1.6% (431579) |
2020-11 | 1.6% (443906) |
2020-12 | 1.8% (481301) |
2021-01 | 2.1% (567237) |
2021-02 | 1.5% (397200) |
2021-03 | 1.5% (397483) |
2021-04 | 1.6% (422234) |
2021-05 | 1.9% (500588) |
2021-06 | 1.6% (434868) |
2021-07 | 1.4% (380193) |
2021-08 | 1.2% (323721) |
2021-09 | 1.1% (309797) |
2021-10 | 0.8% (223802) |
2021-11 | 0.7% (185790) |
2021-12 | 0.7% (201004) |
2022-01 | 0.9% (231349) |
2022-02 | 0.6% (173759) |
2022-03 | 0.9% (247591) |
2022-04 | 1.0% (274501) |
2022-05 | 0.8% (220872) |
2022-06 | 0.6% (173055) |
2022-07 | 0.6% (166080) |
2022-08 | 0.5% (139471) |
2022-09 | 0.6% (159741) |
2022-10 | 1.0% (274474) |
2022-11 | 0.9% (229707) |
2022-12 | 0.8% (226727) |
2023-01 | 0.3% (80463) |
2023-02 | 1.0% (279090) |
2023-03 | 0.3% (90470) |
2023-04 | 0.5% (145905) |
2023-05 | 0.3% (75666) |
2023-06 | 0.2% (58592) |
2023-07 | 0.4% (104690) |
2023-08 | 0.9% (255527) |
2023-09 | 0.7% (178395) |
2023-10 | 0.9% (242781) |
2023-11 | 0.8% (203975) |
2023-12 | 0.6% (150973) |
2024-01 | 0.7% (185564) |
2024-02 | 1.9% (504399) |
2024-03 | 0.8% (205581) |
2024-04 | 1.7% (455654) |
2024-05 | 0.9% (254423) |
2024-06 | 3.0% (820373) |
2024-07 | 3.1% (827685) |
2024-08 | 1.3% (352778) |
2024-09 | 2.1% (554558) |
2024-10 | 0.5% (143943) |
2024-11 | 0.7% (184664) |
2024-12 | 1.6% (429865) |
2025-01 | 0.8% (226431) |
2025-02 | 1.7% (460790) |
2025-03 | 1.0% (266323) |
2025-04 | 0.6% (174117) |
2025-05 | 0.3% (67370) |
2025-06 | 0.2% (43937) |
2025-07 | 0.1% (32217) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-7-22 03:52 被更新,下次將於 2025-7-22 04:52 進行更新