流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.0% (3844127) |
|---|---|
| 星期一 | 14.0% (3827114) |
| 星期二 | 14.2% (3879868) |
| 星期三 | 14.3% (3917886) |
| 星期四 | 14.5% (3956740) |
| 星期五 | 14.7% (4031007) |
| 星期六 | 14.3% (3916226) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.7% (1290722) |
|---|---|
| 1 | 4.2% (1156537) |
| 2 | 4.1% (1125211) |
| 3 | 4.0% (1095669) |
| 4 | 3.9% (1072619) |
| 5 | 3.9% (1074811) |
| 6 | 3.9% (1066703) |
| 7 | 3.9% (1058010) |
| 8 | 4.8% (1308316) |
| 9 | 4.4% (1198521) |
| 10 | 4.3% (1186561) |
| 11 | 4.2% (1155689) |
| 12 | 4.2% (1138312) |
| 13 | 4.1% (1113991) |
| 14 | 4.0% (1101894) |
| 15 | 4.0% (1097942) |
| 16 | 4.7% (1299167) |
| 17 | 4.2% (1161642) |
| 18 | 4.2% (1136397) |
| 19 | 4.1% (1132501) |
| 20 | 4.0% (1107847) |
| 21 | 4.0% (1099409) |
| 22 | 4.0% (1090866) |
| 23 | 4.0% (1103631) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line